ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥Ü¦X¬ù |
Åã¥Ü¤W¤é¦¨¥æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²¤¶ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥æ©ö¤é | ¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æ | ||||||||||||||||||||
2024 ¦~ 11 ¤ë | 2024 ¦~ 12 ¤ë | 2024 ¦~ 11 ¤ë | 2024 ¦~ 12 ¤ë | ¦Xp | ||||||||||||||||||
11 | / | 20 | 106773 | ( | 810 | ) | 21201 | ( | 376 | ) | 37706 | ( | 285 | ) | 8452 | ( | -45 | ) | 46158 | ( | 240 | ) |
11 | / | 19 | 105963 | ( | -1979 | ) | 20825 | ( | 660 | ) | 37421 | ( | -1490 | ) | 8497 | ( | -102 | ) | 45918 | ( | -1592 | ) |
11 | / | 18 | 107942 | ( | -2758 | ) | 20165 | ( | 543 | ) | 38911 | ( | 1070 | ) | 8599 | ( | -706 | ) | 47510 | ( | 364 | ) |
11 | / | 15 | 110700 | ( | -315 | ) | 19622 | ( | 606 | ) | 37841 | ( | -3512 | ) | 9305 | ( | -1562 | ) | 47146 | ( | -5074 | ) |
11 | / | 14 | 111015 | ( | 7643 | ) | 19016 | ( | -229 | ) | 41353 | ( | 5248 | ) | 10867 | ( | -262 | ) | 52220 | ( | 4986 | ) |
11 | / | 13 | 103372 | ( | -6594 | ) | 19245 | ( | 128 | ) | 36105 | ( | -6723 | ) | 11129 | ( | 205 | ) | 47234 | ( | -6518 | ) |
11 | / | 12 | 109966 | ( | 9436 | ) | 19117 | ( | -607 | ) | 42828 | ( | 8994 | ) | 10924 | ( | -390 | ) | 53752 | ( | 8604 | ) |
11 | / | 11 | 100530 | ( | 379 | ) | 19724 | ( | -4 | ) | 33834 | ( | 3270 | ) | 11314 | ( | 368 | ) | 45148 | ( | 3638 | ) |
11 | / | 8 | 100151 | ( | -1350 | ) | 19728 | ( | -42 | ) | 30564 | ( | 1671 | ) | 10946 | ( | -24 | ) | 41510 | ( | 1647 | ) |
11 | / | 7 | 101501 | ( | -4288 | ) | 19770 | ( | -212 | ) | 28893 | ( | -7822 | ) | 10970 | ( | -182 | ) | 39863 | ( | -8004 | ) |
11 | / | 6 | 105789 | ( | 3576 | ) | 19982 | ( | -44 | ) | 36715 | ( | 6082 | ) | 11152 | ( | -10 | ) | 47867 | ( | 6072 | ) |
11 | / | 5 | 102213 | ( | -1134 | ) | 20026 | ( | 165 | ) | 30633 | ( | -1441 | ) | 11162 | ( | 123 | ) | 41795 | ( | -1318 | ) |
11 | / | 4 | 103347 | ( | -1870 | ) | 19861 | ( | 70 | ) | 32074 | ( | -35 | ) | 11039 | ( | 57 | ) | 43113 | ( | 22 | ) |
11 | / | 1 | 105217 | ( | -1152 | ) | 19791 | ( | 0 | ) | 32109 | ( | -501 | ) | 10982 | ( | 47 | ) | 43091 | ( | -454 | ) |
2024 ¦~ 10 ¤ë | 2024 ¦~ 11 ¤ë | 2024 ¦~ 10 ¤ë | 2024 ¦~ 11 ¤ë | ¦Xp | ||||||||||||||||||
10 | / | 31 | 106369 | ( | 2974 | ) | 32610 | ( | -526 | ) | 32610 | ( | -526 | ) | ||||||||
10 | / | 30 | 27992 | ( | -7925 | ) | 103395 | ( | 3352 | ) | 9399 | ( | -872 | ) | 33136 | ( | 1762 | ) | 42535 | ( | 890 | ) |
10 | / | 29 | 35917 | ( | -28127 | ) | 100043 | ( | 20504 | ) | 10271 | ( | -12809 | ) | 31374 | ( | 13167 | ) | 41645 | ( | 358 | ) |
10 | / | 28 | 64044 | ( | -23547 | ) | 79539 | ( | 31952 | ) | 23080 | ( | -6657 | ) | 18207 | ( | 5530 | ) | 41287 | ( | -1127 | ) |
10 | / | 25 | 87591 | ( | -17880 | ) | 47587 | ( | 30224 | ) | 29737 | ( | -1532 | ) | 12677 | ( | 6421 | ) | 42414 | ( | 4889 | ) |
10 | / | 24 | 105471 | ( | -3834 | ) | 17363 | ( | 5650 | ) | 31269 | ( | 694 | ) | 6256 | ( | 644 | ) | 37525 | ( | 1338 | ) |
10 | / | 23 | 109305 | ( | -4419 | ) | 11713 | ( | 1319 | ) | 30575 | ( | 120 | ) | 5612 | ( | 608 | ) | 36187 | ( | 728 | ) |
10 | / | 22 | 113724 | ( | -3605 | ) | 10394 | ( | 1448 | ) | 30455 | ( | -2172 | ) | 5004 | ( | -588 | ) | 35459 | ( | -2760 | ) |
10 | / | 21 | 117329 | ( | -9476 | ) | 8946 | ( | 548 | ) | 32627 | ( | -4823 | ) | 5592 | ( | 169 | ) | 38219 | ( | -4654 | ) |
10 | / | 18 | 126805 | ( | 1934 | ) | 8398 | ( | 1027 | ) | 37450 | ( | 4337 | ) | 5423 | ( | -75 | ) | 42873 | ( | 4262 | ) |
10 | / | 17 | 124871 | ( | -1444 | ) | 7371 | ( | 160 | ) | 33113 | ( | -3510 | ) | 5498 | ( | 116 | ) | 38611 | ( | -3394 | ) |
10 | / | 16 | 126315 | ( | 2707 | ) | 7211 | ( | 670 | ) | 36623 | ( | 3566 | ) | 5382 | ( | 630 | ) | 42005 | ( | 4196 | ) |
10 | / | 15 | 123608 | ( | 3303 | ) | 6541 | ( | 414 | ) | 33057 | ( | -3588 | ) | 4752 | ( | 472 | ) | 37809 | ( | -3116 | ) |
10 | / | 14 | 120305 | ( | -1235 | ) | 6127 | ( | 686 | ) | 36645 | ( | -3019 | ) | 4280 | ( | 682 | ) | 40925 | ( | -2337 | ) |
10 | / | 11 | 121540 | ( | -1082 | ) | 5441 | ( | 27 | ) | 39664 | ( | -315 | ) | 3598 | ( | 9 | ) | 43262 | ( | -306 | ) |
10 | / | 10 | 122622 | ( | -6866 | ) | 5414 | ( | 387 | ) | 39979 | ( | 295 | ) | 3589 | ( | 315 | ) | 43568 | ( | 610 | ) |
10 | / | 9 | 129488 | ( | -1667 | ) | 5027 | ( | -279 | ) | 39684 | ( | -1612 | ) | 3274 | ( | -356 | ) | 42958 | ( | -1968 | ) |
10 | / | 8 | 131155 | ( | -3605 | ) | 5306 | ( | 999 | ) | 41296 | ( | -5521 | ) | 3630 | ( | 760 | ) | 44926 | ( | -4761 | ) |
10 | / | 7 | 134760 | ( | -7081 | ) | 4307 | ( | 158 | ) | 46817 | ( | -3059 | ) | 2870 | ( | 160 | ) | 49687 | ( | -2899 | ) |
10 | / | 4 | 141841 | ( | -2974 | ) | 4149 | ( | 198 | ) | 49876 | ( | -782 | ) | 2710 | ( | 294 | ) | 52586 | ( | -488 | ) |
10 | / | 3 | 144815 | ( | -8532 | ) | 3951 | ( | 582 | ) | 50658 | ( | -4620 | ) | 2416 | ( | 854 | ) | 53074 | ( | -3766 | ) |
10 | / | 2 | 153347 | ( | 2645 | ) | 3369 | ( | 569 | ) | 55278 | ( | 1741 | ) | 1562 | ( | 9 | ) | 56840 | ( | 1750 | ) |
10 | / | 1 | 150702 | ( | -1541 | ) | 2800 | ( | 0 | ) | 53537 | ( | -2281 | ) | 1553 | ( | 78 | ) | 55090 | ( | -2203 | ) |
¤°»ò¬O¥¼¥Ü | ªð¦^¥¼¥Ü¦X¬ù |
¦bl¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N Ó¦nÜ¡A¥²µM¦³ N Ó²HÜ¡C¦pªG¦nÜ»P²HܤÀ§G¦b¦P¤@Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥Ü¡C¤Ï¤§¡A¦nÜ»P²HÜ·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C
´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥Dnªº§G§½¡A¥¼¥Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G
ÁÍ¶Õ | ¥¼¥ÜªºÅÜ¤Æ | ¹w´ú |
¤Wº¦¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
|
¾î¦æ¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
|
¤U¶^¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
¡u¥¼¥ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«üܼÆÁ`¤§©Mpºâ¡C
¡u¥¼¥Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«üܼÆpºâ¡C
Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨âÓ¤á¤f (ªí¤@)¡G
°Ñ»PªÌ A | °Ñ»PªÌ B | °Ñ»PªÌ C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¤á¤f ¥Ò | ¤á¤f ¤A | ¤á¤f ¤þ | ¤á¤f ¤B | ¤á¤f ¦¦ | ¤á¤f ¤w | ||
¤á¤f¥¼¥Ü¶q (±i) | +15 | -9 | +2 | -4 | +3 | -7 | Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3 |
°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¶q (±i) | +6 | -2 | -4 | ²b¼Æ: 6 = 2 + 4 |
¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦nܶq¤§©M (15+2+3)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦nܶq¤§©M (+6)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C
«Ü¦h®ÉÔ¡A¥¼¥Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ùÜ°¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C