ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥Ü¦X¬ù | ![]() |
Åã¥Ü¤W¤é¦¨¥æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²¤¶ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥æ©ö¤é | ¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æ | ||||||||||||||||||||
2025 ¦~ 10 ¤ë | 2025 ¦~ 11 ¤ë | 2025 ¦~ 10 ¤ë | 2025 ¦~ 11 ¤ë | ¦Xp | ||||||||||||||||||
10 | / | 15 | 120382 | ( | -5412 | ) | 3034 | ( | 622 | ) | 44026 | ( | -2011 | ) | 1014 | ( | 205 | ) | 45040 | ( | -1806 | ) |
10 | / | 14 | 125794 | ( | 914 | ) | 2412 | ( | 267 | ) | 46037 | ( | 654 | ) | 809 | ( | 135 | ) | 46846 | ( | 789 | ) |
10 | / | 13 | 124880 | ( | 2645 | ) | 2145 | ( | 235 | ) | 45383 | ( | 261 | ) | 674 | ( | 95 | ) | 46057 | ( | 356 | ) |
10 | / | 10 | 122235 | ( | -297 | ) | 1910 | ( | 187 | ) | 45122 | ( | -868 | ) | 579 | ( | 131 | ) | 45701 | ( | -737 | ) |
10 | / | 9 | 122532 | ( | 2256 | ) | 1723 | ( | 1061 | ) | 45990 | ( | 3529 | ) | 448 | ( | 97 | ) | 46438 | ( | 3626 | ) |
10 | / | 8 | 120276 | ( | 348 | ) | 662 | ( | 433 | ) | 42461 | ( | 348 | ) | 351 | ( | 185 | ) | 42812 | ( | 533 | ) |
10 | / | 7 | 119928 | ( | -2150 | ) | 229 | ( | 9 | ) | 42113 | ( | -461 | ) | 166 | ( | 25 | ) | 42279 | ( | -436 | ) |
10 | / | 6 | 122078 | ( | 2694 | ) | 220 | ( | 103 | ) | 42574 | ( | 1148 | ) | 141 | ( | 62 | ) | 42715 | ( | 1210 | ) |
10 | / | 3 | 119384 | ( | -1916 | ) | 117 | ( | 22 | ) | 41426 | ( | 1118 | ) | 79 | ( | 11 | ) | 41505 | ( | 1129 | ) |
10 | / | 2 | 121300 | ( | 3115 | ) | 95 | ( | 58 | ) | 40308 | ( | 469 | ) | 68 | ( | 35 | ) | 40376 | ( | 504 | ) |
10 | / | 1 | 118185 | ( | 847 | ) | 37 | ( | 0 | ) | 39839 | ( | 386 | ) | 33 | ( | 0 | ) | 39872 | ( | 386 | ) |
2025 ¦~ 9 ¤ë | 2025 ¦~ 10 ¤ë | 2025 ¦~ 9 ¤ë | 2025 ¦~ 10 ¤ë | ¦Xp | ||||||||||||||||||
9 | / | 30 | 117338 | ( | 601 | ) | 39453 | ( | 790 | ) | 39453 | ( | 790 | ) | ||||||||
9 | / | 29 | 20032 | ( | -9258 | ) | 116737 | ( | 1896 | ) | 7462 | ( | -2801 | ) | 38663 | ( | -4236 | ) | 46125 | ( | -7037 | ) |
9 | / | 26 | 29290 | ( | -29442 | ) | 114841 | ( | 25976 | ) | 10263 | ( | -13691 | ) | 42899 | ( | 12820 | ) | 53162 | ( | -871 | ) |
9 | / | 25 | 58732 | ( | -39302 | ) | 88865 | ( | 41362 | ) | 23954 | ( | -9893 | ) | 30079 | ( | 2621 | ) | 54033 | ( | -7272 | ) |
9 | / | 24 | 98034 | ( | -28789 | ) | 47503 | ( | 28265 | ) | 33847 | ( | -13056 | ) | 27458 | ( | 17373 | ) | 61305 | ( | 4317 | ) |
9 | / | 23 | 126823 | ( | -2004 | ) | 19238 | ( | 13748 | ) | 46903 | ( | 2242 | ) | 10085 | ( | 6076 | ) | 56988 | ( | 8318 | ) |
9 | / | 22 | 128827 | ( | -1776 | ) | 5490 | ( | 791 | ) | 44661 | ( | 1646 | ) | 4009 | ( | 438 | ) | 48670 | ( | 2084 | ) |
9 | / | 19 | 130603 | ( | -958 | ) | 4699 | ( | 317 | ) | 43015 | ( | -596 | ) | 3571 | ( | 238 | ) | 46586 | ( | -358 | ) |
9 | / | 18 | 131561 | ( | -1578 | ) | 4382 | ( | 450 | ) | 43611 | ( | -1553 | ) | 3333 | ( | 297 | ) | 46944 | ( | -1256 | ) |
9 | / | 17 | 133139 | ( | 2409 | ) | 3932 | ( | 233 | ) | 45164 | ( | 648 | ) | 3036 | ( | 112 | ) | 48200 | ( | 760 | ) |
9 | / | 16 | 130730 | ( | 1044 | ) | 3699 | ( | 112 | ) | 44516 | ( | 1490 | ) | 2924 | ( | 79 | ) | 47440 | ( | 1569 | ) |
9 | / | 15 | 129686 | ( | 463 | ) | 3587 | ( | 203 | ) | 43026 | ( | -262 | ) | 2845 | ( | 13 | ) | 45871 | ( | -249 | ) |
9 | / | 12 | 129223 | ( | 1446 | ) | 3384 | ( | 35 | ) | 43288 | ( | 84 | ) | 2832 | ( | -76 | ) | 46120 | ( | 8 | ) |
9 | / | 11 | 127777 | ( | -1027 | ) | 3349 | ( | 201 | ) | 43204 | ( | -3353 | ) | 2908 | ( | 187 | ) | 46112 | ( | -3166 | ) |
9 | / | 10 | 128804 | ( | 4353 | ) | 3148 | ( | 74 | ) | 46557 | ( | 415 | ) | 2721 | ( | 19 | ) | 49278 | ( | 434 | ) |
9 | / | 9 | 124451 | ( | 520 | ) | 3074 | ( | 208 | ) | 46142 | ( | 483 | ) | 2702 | ( | 228 | ) | 48844 | ( | 711 | ) |
9 | / | 8 | 123931 | ( | -735 | ) | 2866 | ( | 277 | ) | 45659 | ( | -714 | ) | 2474 | ( | 185 | ) | 48133 | ( | -529 | ) |
9 | / | 5 | 124666 | ( | 1397 | ) | 2589 | ( | 1253 | ) | 46373 | ( | -1334 | ) | 2289 | ( | 1200 | ) | 48662 | ( | -134 | ) |
9 | / | 4 | 123269 | ( | 1416 | ) | 1336 | ( | 1049 | ) | 47707 | ( | 1854 | ) | 1089 | ( | 909 | ) | 48796 | ( | 2763 | ) |
9 | / | 3 | 121853 | ( | 699 | ) | 287 | ( | 33 | ) | 45853 | ( | -1551 | ) | 180 | ( | 24 | ) | 46033 | ( | -1527 | ) |
9 | / | 2 | 121154 | ( | -878 | ) | 254 | ( | -7 | ) | 47404 | ( | -1278 | ) | 156 | ( | -23 | ) | 47560 | ( | -1301 | ) |
9 | / | 1 | 122032 | ( | -5042 | ) | 261 | ( | 0 | ) | 48682 | ( | -4303 | ) | 179 | ( | 100 | ) | 48861 | ( | -4203 | ) |
¤°»ò¬O¥¼¥Ü | ªð¦^¥¼¥Ü¦X¬ù |
¦bl¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N Ó¦nÜ¡A¥²µM¦³ N Ó²HÜ¡C¦pªG¦nÜ»P²HܤÀ§G¦b¦P¤@Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥Ü¡C¤Ï¤§¡A¦nÜ»P²HÜ·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C
´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥Dnªº§G§½¡A¥¼¥Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G
ÁÍ¶Õ | ¥¼¥ÜªºÅÜ¤Æ | ¹w´ú |
¤Wº¦¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
|
¾î¦æ¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
|
¤U¶^¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
¡u¥¼¥ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«üܼÆÁ`¤§©Mpºâ¡C
¡u¥¼¥Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«üܼÆpºâ¡C
Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨âÓ¤á¤f (ªí¤@)¡G
°Ñ»PªÌ A | °Ñ»PªÌ B | °Ñ»PªÌ C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¤á¤f ¥Ò | ¤á¤f ¤A | ¤á¤f ¤þ | ¤á¤f ¤B | ¤á¤f ¦¦ | ¤á¤f ¤w | ||
¤á¤f¥¼¥Ü¶q (±i) | +15 | -9 | +2 | -4 | +3 | -7 | Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3 |
°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¶q (±i) | +6 | -2 | -4 | ²b¼Æ: 6 = 2 + 4 |
¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦nܶq¤§©M (15+2+3)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦nܶq¤§©M (+6)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C
«Ü¦h®ÉÔ¡A¥¼¥Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ùܰ¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C