| ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥Ü¦X¬ù | ![]() |
| Åã¥Ü¤W¤é¦¨¥æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²¤¶ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥æ©ö¤é | ¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æ | ||||||||||||||||||||
| 2025 ¦~ 11 ¤ë | 2025 ¦~ 12 ¤ë | 2025 ¦~ 11 ¤ë | 2025 ¦~ 12 ¤ë | ¦Xp | ||||||||||||||||||
| 11 | / | 4 | 120555 | ( | 1919 | ) | 5825 | ( | -14 | ) | 48295 | ( | 1380 | ) | 3920 | ( | -443 | ) | 52215 | ( | 937 | ) |
| 11 | / | 3 | 118636 | ( | -1727 | ) | 5839 | ( | 0 | ) | 46915 | ( | -1759 | ) | 4363 | ( | 96 | ) | 51278 | ( | -1663 | ) |
| 2025 ¦~ 10 ¤ë | 2025 ¦~ 11 ¤ë | 2025 ¦~ 10 ¤ë | 2025 ¦~ 11 ¤ë | ¦Xp | ||||||||||||||||||
| 10 | / | 31 | 120363 | ( | 3396 | ) | 48674 | ( | 3441 | ) | 48674 | ( | 3441 | ) | ||||||||
| 10 | / | 30 | 13342 | ( | -8134 | ) | 116967 | ( | 7753 | ) | 5501 | ( | -4367 | ) | 45233 | ( | 3442 | ) | 50734 | ( | -925 | ) |
| 10 | / | 29 | 21476 | ( | -5800 | ) | 109214 | ( | 5277 | ) | 9868 | ( | -2931 | ) | 41791 | ( | 2682 | ) | 51659 | ( | -249 | ) |
| 10 | / | 28 | 27276 | ( | -41110 | ) | 103937 | ( | 40260 | ) | 12799 | ( | -9729 | ) | 39109 | ( | 9359 | ) | 51908 | ( | -370 | ) |
| 10 | / | 27 | 68386 | ( | -24860 | ) | 63677 | ( | 38343 | ) | 22528 | ( | -7630 | ) | 29750 | ( | 12073 | ) | 52278 | ( | 4443 | ) |
| 10 | / | 24 | 93246 | ( | -14048 | ) | 25334 | ( | 17881 | ) | 30158 | ( | -10594 | ) | 17677 | ( | 13799 | ) | 47835 | ( | 3205 | ) |
| 10 | / | 23 | 107294 | ( | -5185 | ) | 7453 | ( | 2560 | ) | 40752 | ( | 627 | ) | 3878 | ( | 1199 | ) | 44630 | ( | 1826 | ) |
| 10 | / | 22 | 112479 | ( | -584 | ) | 4893 | ( | 765 | ) | 40125 | ( | 1015 | ) | 2679 | ( | 786 | ) | 42804 | ( | 1801 | ) |
| 10 | / | 21 | 113063 | ( | -3997 | ) | 4128 | ( | 227 | ) | 39110 | ( | -4024 | ) | 1893 | ( | 136 | ) | 41003 | ( | -3888 | ) |
| 10 | / | 20 | 117060 | ( | -8679 | ) | 3901 | ( | 306 | ) | 43134 | ( | -6619 | ) | 1757 | ( | 226 | ) | 44891 | ( | -6393 | ) |
| 10 | / | 17 | 125739 | ( | 5757 | ) | 3595 | ( | 456 | ) | 49753 | ( | 4610 | ) | 1531 | ( | 445 | ) | 51284 | ( | 5055 | ) |
| 10 | / | 16 | 119982 | ( | -400 | ) | 3139 | ( | 105 | ) | 45143 | ( | 1117 | ) | 1086 | ( | 72 | ) | 46229 | ( | 1189 | ) |
| 10 | / | 15 | 120382 | ( | -5412 | ) | 3034 | ( | 622 | ) | 44026 | ( | -2011 | ) | 1014 | ( | 205 | ) | 45040 | ( | -1806 | ) |
| 10 | / | 14 | 125794 | ( | 914 | ) | 2412 | ( | 267 | ) | 46037 | ( | 654 | ) | 809 | ( | 135 | ) | 46846 | ( | 789 | ) |
| 10 | / | 13 | 124880 | ( | 2645 | ) | 2145 | ( | 235 | ) | 45383 | ( | 261 | ) | 674 | ( | 95 | ) | 46057 | ( | 356 | ) |
| 10 | / | 10 | 122235 | ( | -297 | ) | 1910 | ( | 187 | ) | 45122 | ( | -868 | ) | 579 | ( | 131 | ) | 45701 | ( | -737 | ) |
| 10 | / | 9 | 122532 | ( | 2256 | ) | 1723 | ( | 1061 | ) | 45990 | ( | 3529 | ) | 448 | ( | 97 | ) | 46438 | ( | 3626 | ) |
| 10 | / | 8 | 120276 | ( | 348 | ) | 662 | ( | 433 | ) | 42461 | ( | 348 | ) | 351 | ( | 185 | ) | 42812 | ( | 533 | ) |
| 10 | / | 7 | 119928 | ( | -2150 | ) | 229 | ( | 9 | ) | 42113 | ( | -461 | ) | 166 | ( | 25 | ) | 42279 | ( | -436 | ) |
| 10 | / | 6 | 122078 | ( | 2694 | ) | 220 | ( | 103 | ) | 42574 | ( | 1148 | ) | 141 | ( | 62 | ) | 42715 | ( | 1210 | ) |
| 10 | / | 3 | 119384 | ( | -1916 | ) | 117 | ( | 22 | ) | 41426 | ( | 1118 | ) | 79 | ( | 11 | ) | 41505 | ( | 1129 | ) |
| 10 | / | 2 | 121300 | ( | 3115 | ) | 95 | ( | 58 | ) | 40308 | ( | 469 | ) | 68 | ( | 35 | ) | 40376 | ( | 504 | ) |
| 10 | / | 1 | 118185 | ( | 847 | ) | 37 | ( | 0 | ) | 39839 | ( | 386 | ) | 33 | ( | 0 | ) | 39872 | ( | 386 | ) |
| ¤°»ò¬O¥¼¥Ü | ªð¦^¥¼¥Ü¦X¬ù |
¦bl¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N Ó¦nÜ¡A¥²µM¦³ N Ó²HÜ¡C¦pªG¦nÜ»P²HܤÀ§G¦b¦P¤@Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥Ü¡C¤Ï¤§¡A¦nÜ»P²HÜ·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C
´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥Dnªº§G§½¡A¥¼¥Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G
| ÁÍ¶Õ | ¥¼¥ÜªºÅÜ¤Æ | ¹w´ú |
| ¤Wº¦¤¤ | ¼W¥[ |
|
| «ù¥ |
|
|
| ´î¤Ö |
|
|
| ¾î¦æ¤¤ | ¼W¥[ |
|
| «ù¥ |
|
|
| ´î¤Ö |
|
|
| ¤U¶^¤¤ | ¼W¥[ |
|
| «ù¥ |
|
|
| ´î¤Ö |
|
¡u¥¼¥ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«üܼÆÁ`¤§©Mpºâ¡C
¡u¥¼¥Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«üܼÆpºâ¡C
Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨âÓ¤á¤f (ªí¤@)¡G
| °Ñ»PªÌ A | °Ñ»PªÌ B | °Ñ»PªÌ C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤á¤f ¥Ò | ¤á¤f ¤A | ¤á¤f ¤þ | ¤á¤f ¤B | ¤á¤f ¦¦ | ¤á¤f ¤w | ||
| ¤á¤f¥¼¥Ü¶q (±i) | +15 | -9 | +2 | -4 | +3 | -7 | Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3 |
| °Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¶q (±i) | +6 | -2 | -4 | ²b¼Æ: 6 = 2 + 4 | |||
¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦nܶq¤§©M (15+2+3)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦nܶq¤§©M (+6)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C
«Ü¦h®ÉÔ¡A¥¼¥Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ùܰ¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C