ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥­­Ü¦X¬ù
ÁôÂäW¤é¦¨¥æ   |   ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²¤¶
¥æ©ö¤é ¥¼¥­­Ü¦X¬ùÁ`¼Æ ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²b¼Æ ùÚ«ü´Á³f¦¨¥æ¶q
2026 ¦~ 2 ¤ë 2026 ¦~ 3 ¤ë 2026 ¦~ 2 ¤ë 2026 ¦~ 3 ¤ë ¦X­p 2026 ¦~ 2 ¤ë 2026 ¦~ 3 ¤ë
2 / 23 88663(-27358) 49226(37262) 27323(-19277) 21563(15665) 48886 (-3612) 185623 73096
2 / 20 116021(1327) 11964(1777) 46600(1856) 5898(166) 52498 (2022) 94298 3426
2 / 19 114694(0) 10187(0) 44744(0) 5732(0) 50476 (0) 0 0
2 / 18 114694(-49) 10187(0) 44744(0) 5732(0) 50476 (0) 0 0
2 / 17 114743(-714) 10187(0) 44744(0) 5732(0) 50476 (0) 0 0
2 / 16 115457(43) 10187(97) 44744(-805) 5732(-76) 50476 (-881) 68456 696
2 / 13 115414(1753) 10090(1142) 45549(963) 5808(564) 51357 (1527) 104648 2774
2 / 12 113661(2285) 8948(79) 44586(2104) 5244(-87) 49830 (2017) 80481 839
2 / 11 111376(-83) 8869(-224) 42482(107) 5331(-257) 47813 (-150) 68386 1708
2 / 10 111459(-309) 9093(102) 42375(-926) 5588(51) 47963 (-875) 82942 621
2 / 9 111768(-4645) 8991(-110) 43301(-4441) 5537(-152) 48838 (-4593) 107204 950
2 / 6 116413(3758) 9101(415) 47742(2590) 5689(348) 53431 (2938) 121571 1386
2 / 5 112655(1905) 8686(95) 45152(534) 5341(71) 50493 (605) 137449 1214
2 / 4 110750(-1115) 8591(-130) 44618(-1001) 5270(-187) 49888 (-1188) 106213 709
2 / 3 111865(-4325) 8721(-187) 45619(-3559) 5457(-338) 51076 (-3897) 145650 1179
2 / 2 116190(-5973) 8908(0) 49178(95) 5795(28) 54973 (123) 151311 1378
2026 ¦~ 1 ¤ë 2026 ¦~ 2 ¤ë 2026 ¦~ 1 ¤ë 2026 ¦~ 2 ¤ë ¦X­p 2026 ¦~ 1 ¤ë 2026 ¦~ 2 ¤ë
1 / 30      122163(-3843)      49083(-5780) 49083 (-5780) 136801
1 / 29 13705(-5980) 126006(3391) 5945(-3663) 54863(2232) 60808 (-1431) 20579 129468
1 / 28 19685(-39355) 122615(33552) 9608(-11245) 52631(20691) 62239 (9446) 135135 117773
1 / 27 59040(-33241) 89063(46461) 20853(-10377) 31940(11732) 52793 (1355) 165397 86522
1 / 26 92281(-12767) 42602(32020) 31230(-17782) 20208(16132) 51438 (-1650) 153435 63048
1 / 23 105048(-6950) 10582(3966) 49012(-1245) 4076(1855) 53088 (610) 99414 8063
1 / 22 111998(-4665) 6616(1468) 50257(56) 2221(378) 52478 (434) 87583 3400
1 / 21 116663(2092) 5148(209) 50201(837) 1843(62) 52044 (899) 102075 979
1 / 20 114571(-3373) 4939(241) 49364(-191) 1781(54) 51145 (-137) 92387 625
1 / 19 117944(-3672) 4698(338) 49555(216) 1727(271) 51282 (487) 86095 808
1 / 16 121616(4795) 4360(208) 49339(1909) 1456(65) 50795 (1974) 97899 1094
1 / 15 116821(1134) 4152(137) 47430(-420) 1391(108) 48821 (-312) 107900 759
1 / 14 115687(508) 4015(316) 47850(844) 1283(301) 49133 (1145) 124961 1010
1 / 13 115179(4235) 3699(985) 47006(1332) 982(-4) 47988 (1328) 122503 1810
1 / 12 110944(88) 2714(648) 45674(-547) 986(133) 46660 (-414) 95013 1724
1 / 9 110856(14) 2066(164) 46221(1183) 853(193) 47074 (1376) 82305 680
1 / 8 110842(-7581) 1902(342) 45038(-2096) 660(340) 45698 (-1756) 104625 1065
1 / 7 118423(1997) 1560(186) 47134(4000) 320(158) 47454 (4158) 101699 477
1 / 6 116426(3761) 1374(24) 43134(-1108) 162(-1) 43296 (-1109) 109196 338
1 / 5 112665(-297) 1350(219) 44242(1363) 163(70) 44405 (1433) 99970 412
1 / 2 112962(8811) 1131(0) 42879(4849) 93(3) 42972 (4852) 92819 206
¤°»ò¬O¥¼¥­­Ü ªð¦^¥¼¥­­Ü¦X¬ù

¦b­l¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N ­Ó¦n­Ü¡A¥²µM¦³ N ­Ó²H­Ü¡C¦pªG¦n­Ü»P²H­Ü¤À§G¦b¦P¤@­Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥­­Ü¡C¤Ï¤§¡A¦n­Ü»P²H­Ü·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥­­Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥­­Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C

¦p¦ó¤ÀªR¥¼¥­­Ü

´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R­·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥D­nªº§G§½¡A¥¼¥­­Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G

ÁÍ¶Õ ¥¼¥­­ÜªºÅÜ¤Æ ¹w´ú
¤Wº¦¤¤ ¼W¥[
  • «ü¼Æ«ùÄò¤W¤É¡A¥¼¥­­Ü¶q«ùÄò¤W´­¡Aªí¥Ü»{¦P¤Wº¦ÁͶժº¤H·U¨Ó·U¦h¡A«á¥«¤W¤Éªº¾÷²v¸û¤j¡C
  • ¤j¤É¥«¤¤¦h¦³¦¹ºØ²{¶H¡C
«ù¥­
  • «ü¼Æªº¤W¤É¡A¥¼¥­­Ü¶qºû«ù­ì¨Ó¤ô·Ç¡Aªí¥Ü¦V¤U¤£¨ü»{¦P¡A¥¼¨Ó«ü¼Æ¤Wº¦ªºªÅ¶¡¥ç¦³­­¡C
  • ÁͶդ´¥H¤É¬°¥D¡C
´î¤Ö
  • «ü¼Æªº¤W¤É¡A·U¨Ó·U¦hªº§ë¸êªÌÂ÷³õ¡C³o¦h¥b¬OÀò§Q»P»{¿é©Ò³y¦¨¡C
  • »ù¶q­IÂ÷¡A«ü¼Æ¤Wº¦ªÅ¶¡¦³­­¡A¬Æ¦Ü¦³¥i¯à°fÂà¡C
¾î¦æ¤¤ ¼W¥[
  • ¾ã©T¤¤¡A«ü¼Æ¨S¦³©ú½T°Ê¦V¡A¦ý¥¼¥­­Ü«ùÄò¼W¥[¡A¤@¥¹¬ð¯}¡A·|¥X²{³æÃ䥫¡C
  • ¦b¬Y¤@»ù¦ì¤W¡A¥¼¥­­Ü¶qÅãµÛ¼W¥[¡A­Y«ü¼ÆµLªk¬ð¯}¸Ó¦ì©Î¬O¬ð¯}¤£¤[«áÀH§Y¦^¸¨¡Aªí¥Ü¸Ó»ù¦ì¬OÀ£¤O°Ï¡A«ü¼Æ¥¼¨Ó¤j¶^¾÷²v¸û°ª¡C
  • ¦b¬Y¤@»ù¦ì¤U¡A¥¼¥­­Ü¶qÅãµÛ¼W¥[¡A¥B«ü¼Æ¤£©ö¶^¯}¸Ó¦ì©Î¬O¶^¯}¤£¤[«áÀH§Y¦^¤É¡Aªí¥Ü¸Ó»ù¦ì¬O¤ä¼µ°Ï¡A«ü¼Æ¥¼¨Ó¤jº¦¾÷²v¸û°ª¡C
«ù¥­
  • µL¤è¦V¡C
´î¤Ö
  • §ë¸êªÌ¥­­ÜÂ÷³õ¡A«ü¼Æ¥i¯à«ùÄò¾ã©T¡AÀRÆ[¨äÅÜ¡C
  • ­Y¬O¤ë§ÀÂà­Ü¾É­P¡A¸û¤£¨ã°Ñ¦Ò©Ê¡C
¤U¶^¤¤ ¼W¥[
  • ¥¼¥­­Ü¶q¼W¥[¡A¶^¶Õ³Q½T»{¡A¤j¥«±N¶i¤@¨B¦V¤U¡C
  • ¤j¶^®æ§½¤¤¡A¦h¥b¦³¦¹²{¶H¡C
«ù¥­
  • ¥¼¨Ó¤´¥H¶^¶Õ¬°¥D¡C
  • ¤U¶^ÁͶե¼¨ü¨ì¤j¦h¼Æªº§ë¸êªÌ»{¦P¡AªfÀ£¤£¤j¡C
´î¤Ö
  • »P¶^¶Õ­I¹£¡A¯d·N©³³¡¥X²{¡C
  • «ü¼Æ°fÂà¦V¤Wªº¾÷²v¼W¥[¡C

¥¼¥­­ÜÁ`¼Æ vs ¥¼¥­­Ü²b¼Æ

¡u¥¼¥­­ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«ü­Ü¼ÆÁ`¤§©M­pºâ¡C

¡u¥¼¥­­Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«ü­Ü¼Æ­pºâ¡C

Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨â­Ó¤á¤f (ªí¤@)¡G

°Ñ»PªÌ A °Ñ»PªÌ B °Ñ»PªÌ C
¤á¤f ¥Ò ¤á¤f ¤A ¤á¤f ¤þ ¤á¤f ¤B ¤á¤f ¦¦ ¤á¤f ¤w
¤á¤f¥¼¥­­Ü¶q (±i) +15 -9 +2 -4 +3 -7 Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3
°Ñ»PªÌ¥¼¥­­Ü¶q (±i) +6 -2 -4 ²b¼Æ: 6 = 2 + 4

¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥­­Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦n­Ü¶q¤§©M (15+2+3)¡A©Î²H­Ü¶q¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦n­Ü¶q¤§©M (+6)¡A©Î²H­Ü¶q¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C

«Ü¦h®É­Ô¡A¥¼¥­­Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥­­Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ù­Ü°¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C